| 構造式 | |
|---|---|
| 化学名 | メタノール |
| 別名 | ・メチルアルコール |
| CAS No. | 67-56-1 |
| 化学式 | CH4O |
| 分子量 | 32.04 |
| 沸点 | 64 ℃ |
| 融点 | -96 ℃ |
| 引火点 | (密閉式) 11℃ |
| 比重 | 0.792 |
| 消防法 | 第4類引火性液体アルコール類 |
| 化審法 | 2-201 |
| 用途 | 半導体溶剤、電子材料溶剤、反応溶剤 |
| 荷姿 | ドラム(150kg)、タンクローリー、ISOコンテナ |
| 構造式 | 単位 | 規格値 |
|---|---|---|
| 色相 | APHA | 10以下 |
| 純度 | % | 99.9 以上 |
| 水分 | % | 0.03 以下 |
| 水溶性 | – | 無色透明 |
| Na | ppb | 1以下 |
|---|---|---|
| K | ppb | 1以下 |
| Ca | ppb | 1以下 |
| Mg | ppb | 1以下 |
| Mn | ppb | 1以下 |
| Fe | ppb | 1以下 |
| Cu | ppb | 1以下 |
| Al | ppb | 1以下 |
| Ni | ppb | 1以下 |
| Cr | ppb | 1以下 |
| Li | ppb | 1以下 |
| Zn | ppb | 1以下 |
| Zr | ppb | 1以下 |
| Sn | ppb | 1以下 |
| Ti | ppb | 1以下 |
| Pb | ppb | 1以下 |
| Co | ppb | 1以下 |
| Ag | ppb | 1以下 |
| Cd | ppb | 1以下 |
| As | ppb | 1以下 |
| Ba | ppb | 1以下 |
| V | ppb | 1以下 |
| W | ppb | 1以下 |
(備考)金属の種類、含有値は相談に応じます