トップページ > 設備一覧
![]()
| 容量 | 基数 | 材質 | 温度 | 圧力 | 蒸留段数 | 熱源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25㎥ | 2基 | SUS 316L | 常温~150℃ | 常圧 | 20段 相当 | 蒸気 |
| 26㎥ | 1基 | SUS 316L | 常温~170℃ | -0.1MPa ~ 常圧 | 28段 相当 | 蒸気 |
| 25㎥ | 1基 | SUS 316L | 常温~175℃ | -0.1MPa ~ 常圧 | 28段 相当 | 熱媒 |
| 容量 | 基数 | 材質 | 温度 | 圧力 | 蒸留段数 | 熱源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28㎥ | 1基 | SUS 304 | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常圧 | 47段 相当 | 熱媒 |
| 32㎥ | 1基 | SUS 304 | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常圧 | 60段 相当 | 蒸気 |
| 25㎥ | 1基 | SUS 304 | 常温~175℃ | -0.1MPa ~ 常圧 | 47段 相当 | 蒸気 |
| 25㎥ | 1基 | SUS 304 | 常温~225℃ | -0.1MPa ~ 常圧 | 50段 相当 | 熱媒 |
| 容量 | 基数 | 材質 | 温度 | 圧力 | 塔数 | 熱源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1基 | SUS 316L | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常圧 | 2塔 | 蒸気 |
| – | 1基 | SUS 316L | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常圧 | 3塔 | 蒸気 |
| – | 1基 | SUS 316L | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常圧 | 2塔 | 蒸気 |
| 容量 | 基数 | 材質 | 温度 | 圧力 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1基 | SUS 316L | 常温 | 常圧 |

・ クリーンルーム(分析室・ドラム充填室)
・ ICP-MS、原子吸光装置
・ パーティクルカウンター(微粒子管理)