![]()
| Formula | |
|---|---|
| Chemical name | 1,2-Pentanediol | 
| Common name | ・1,2-Pentylene Glycol ・1,2-Dihydroxypentane  | 
  
| CAS No. | 5343-92-0 | 
| Molecular formula | C5H12O2 | 
| Molecular weight | 104.15 | 
| Boiling point | 210℃ | 
| Melting point | -40℃ | 
| Flash point | 110℃ | 
| Specific Gravity | 0.97 | 
| Chemical Substance Control Law | 2-240 | 
| Application | Cosmetic Raw Materials | 
| Packaging | can(18kg)、drum(190kg) | 
| Unit | Value | |
|---|---|---|
| Properties | - | Colorless liquid, unique odor | 
| Confirmation test | - | Absorbs near wave numbers 3360cm-1,  2960cm-1, 1465cm-1, and 1065cm-1  | 
  
| Specific gravity(20/4℃)  | 
    - | 0.966~0.976 | 
| Heavy metals | ppm | 20 max. | 
| Arsenic | ppm | 2 max. | 
| Purity | % | 99.0 min. |